Statistical Breakdown for California vs. Washington 1/14/10: 60-43
For explanations of these statistics, please check our "Statistics" section.
| 1st Half |
eFG% | Fta/FGA | Oreb% | Tov% | Team Factors | MEV |
| Wash | 0.38 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 2.67 | 13.562 |
| Cal | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 3.15 | 14.906 |
| 2nd Half |
eFG% | Fta/FGA | Oreb% | Tov% | Team Factors | MEV |
| Wash | 0.24 | 0.76 | 0.31 | 0.51 | 0.87 | -3.944 |
| Cal | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.14 | 5.65 | 30.662 |
| Final | eFG% | Fta/FGA | Oreb% | Tov% | Team Factors | MEV |
| Wash | 0.33 | 0.44 | 0.30 | 0.42 | 1.81 | 9.565 |
| Cal | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.23 | 4.47 | 45.568 |
| Weighted Diffs | eFG% | Fta/FGA | Oreb% | Tov% | ||
| Wash | -0.66 | 0.01 | -0.36 | -1.66 |
















